🔌 Cable Pinout Reference
Reference visuelle des brochages de cables reseau, serie, USB et fibre optique.
Normes T568A et T568B
Les deux normes de cablage RJ45 les plus utilisees. La difference porte sur les paires 2 (orange) et 3 (vert).
T568A
T568B
Types de cables
Meme norme aux 2 bouts (T568B - T568B ou T568A - T568A)
Usage : PC ↔ Switch, PC ↔ Routeur
T568A a un bout, T568B a l'autre
Usage : PC ↔ PC, Switch ↔ Switch
Categories Ethernet
| Norme | Debit | Paires utilisees | Categorie min. |
|---|---|---|---|
| 10BASE-T | 10 Mbps | Paires 2,3 (pins 1,2 + 3,6) | Cat 3 |
| 100BASE-TX | 100 Mbps | Paires 2,3 (pins 1,2 + 3,6) | Cat 5 |
| 1000BASE-T | 1 Gbps | 4 paires (pins 1-8) | Cat 5e |
| 2.5GBASE-T | 2.5 Gbps | 4 paires (pins 1-8) | Cat 5e |
| 5GBASE-T | 5 Gbps | 4 paires (pins 1-8) | Cat 6 |
| 10GBASE-T | 10 Gbps | 4 paires (pins 1-8) | Cat 6a |
PoE (Power over Ethernet)
| Standard | Mode A (data pairs) | Mode B (spare pairs) | Puissance max |
|---|---|---|---|
| 802.3af (PoE) | Pins 1,2 (+) / 3,6 (-) | Pins 4,5 (+) / 7,8 (-) | 15.4 W |
| 802.3at (PoE+) | Pins 1,2 (+) / 3,6 (-) | Pins 4,5 (+) / 7,8 (-) | 30 W |
| 802.3bt (PoE++) | Les 4 paires (pins 1-8) | 60-100 W | |
Connecteur DB9 - Brochage
Le connecteur DB9 est le standard pour les liaisons serie RS-232. Le male (DTE) se trouve cote PC, la femelle (DCE) cote modem/equipement.
DB9 Male (DTE - PC)
DB9 Femelle (DCE - Modem)
| Pin | Signal | Nom complet | Direction (DTE) | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCD | Data Carrier Detect | ← Entree | Porteuse detectee |
| 2 | RXD | Receive Data | ← Entree | Reception de donnees |
| 3 | TXD | Transmit Data | → Sortie | Emission de donnees |
| 4 | DTR | Data Terminal Ready | → Sortie | Terminal pret |
| 5 | GND | Signal Ground | — | Masse signal |
| 6 | DSR | Data Set Ready | ← Entree | Equipement pret |
| 7 | RTS | Request To Send | → Sortie | Demande d'emission |
| 8 | CTS | Clear To Send | ← Entree | Pret a recevoir |
| 9 | RI | Ring Indicator | ← Entree | Indicateur de sonnerie |
Cablage Null-Modem
Le cable null-modem permet de relier deux equipements DTE (PC ↔ PC) en croisant TX/RX et les signaux de controle.
Cablage Droit (Straight)
Le cable droit relie un DTE (PC) a un DCE (modem) - chaque pin relie au meme pin.
Connecteurs USB
Brochage des differents types de connecteurs USB avec code couleur des fils.
Versions USB
| Version | Nom commercial | Debit max | Connecteur typique | Annee |
|---|---|---|---|---|
| USB 1.1 | Full Speed | 12 Mbps | Type A/B | 1998 |
| USB 2.0 | Hi-Speed | 480 Mbps | Type A/B, Mini, Micro | 2000 |
| USB 3.0 | SuperSpeed (SS) | 5 Gbps | Type A (bleu), Micro-B SS | 2008 |
| USB 3.1 | SuperSpeed+ (SS+) | 10 Gbps | Type A, Type C | 2013 |
| USB 3.2 | SuperSpeed 20 Gbps | 20 Gbps | Type C uniquement | 2017 |
| USB4 | USB4 | 40 Gbps | Type C uniquement | 2019 |
| USB4 v2 | USB4 80 Gbps | 80 Gbps | Type C uniquement | 2022 |
Types de Connecteurs
Types de Fibre Optique
| Type | Categorie | Diametre | Couleur | Distance max | Usage typique |
|---|
Types de Polissage
Description
Reference visuelle complete des brochages de cables utilises en informatique et reseaux : RJ45, RS232, USB et fibre optique.
Fonctionnalites
- Brochage RJ45 avec normes T568A/T568B, cables droits et croises, categories Ethernet et PoE
- Connecteur DB9 RS232 avec cablage null-modem et droit
- Connecteurs USB (Type A, B, Micro, USB-C) avec versions et debits
- Fibre optique : types de connecteurs, categories multimode/singlemode et polissages
Utilisation
- Cliquez sur les onglets pour naviguer entre les differents types de cables
- Les couleurs des pins correspondent aux couleurs reelles des fils
- Les diagrammes de cablage montrent les correspondances pin-a-pin
Astuces
- En cas de doute, T568B est la norme la plus repandue en entreprise
- Les switchs modernes supportent l'Auto-MDIX (detection automatique droit/croise)
- Pour la fibre, la couleur du connecteur indique le type de polissage (bleu = UPC, vert = APC)